项目 | 起讫时间 |
报到/早读 | 8: 00前 |
大课间 | 8: 05—8: 35 |
第一节 | 8: 35—9: 20 |
第二节 | 9: 30—10: 15 |
眼保健操 | 10: 25—10: 30 |
第三节 | 10: 30—11: 15 |
午餐/午休 | 11: 15—12: 30 |
第四节 | 12: 30—13: 15 |
第五节 | 13: 25—14: 10 |
眼保健操 | 14: 20—14: 25 |
第六节 | 14: 25—15: 10 |
第七节 | 15: 20—16: 05 |
课后服务 | 16: 05—17: 00 |
浙江某校
项目 | 起讫时间 |
晨检、早读 | 8: 50—9: 30 |
第一节 | 9: 40—10: 20 |
第二节 | 10: 30—11: 10 |
第三节 | 11: 20—12: 00 |
课间操 | 12: 00—12: 30 |
第四节 | 12: 30—13: 10 |
第五节 | 13: 20—14: 00 |
午餐/午休 | 14: 10—15: 50 |
第六节 | 16: 00—16: 40 |
第七节 | 16: 50—17: 30 |
眼保健操 | 17: 30—17: 35 |
第八节 | 17: 40—18: 20 |
课后服务 | 18: 25—20: 25 |
新疆某校
城市 | 北京 | 沈阳 | 长沙 | 喀什 | 西安 |
经纬度 | 40°N, 116°E | 42°N, 123°E | 28°N, 112°E | 39°N, 76°E | 34°N,108°E |