
B .
C .


被刻画 的矿物 | 用来刻画的矿物 | ||
矿物① | 矿物② | 矿物③ | |
矿物① | √ | √ | |
矿物② | X | √ | |
矿物③ | × | × | |

B .
C . 日期 | 凤仙花的生长变化 |
4月4日 | 在透明塑料杯里种了2粒凤仙花种子 |
4月5日 — 4月9日(第1周) | 风仙花种子没有变化 |
4月10日 | 1粒种子裂开了小口子,露出了小白点,发芽了 |
4月13日 | 这粒种子的根向下生长,另一粒没发芽 |
4月16日(第2周) | 长出了第一对叶子,高3厘米 |
4月22日(第3周) | 有4片叶子,高5厘米,另一粒没发芽 |
4月30日(第4周) | 有8片叶子,高8厘米,另一粒好像开始腐烂 |
。 | |
5月27日(第8周) | 长出了花蕊,另一粒种子看不见了 |

①长出茎和叶 ②结果 ③种子发芽 ④死亡 ⑤开花

